Brasil está chegando a 100.000 mortes por coronavírus
O Brasil está chegando ao número elevado de quase 100 mil mortos em decorrência de complicações da covid-19. É o que divulga o site Saúde Today, que mostra um gráfico que mostra a quantidade de casos e morte em cada país da América do Sul.
Veja os números:
| CASOS | MORTES | ||
| BRASIL | 2.917.562 | 98.644 | |
| PERU | 455.409 | 20.424 | |
| CHILE | 366.671 | 9.889 | |
| COLOMBIA | 357.710 | 11.939 | |
| ARGENTINA | 228.195 | 4.251 | |
| ECUADOR | 90.537 | 5.877 | |
| BOLÍVIA | 86.423 | 3.465 | |
| VENEZUELA | 23.280 | 202 | |
| PARAGUAY | 6.375 | 66 | |
| SURINAME | 2.096 | 29 | |
| URUGUAY | 1.318 | 37 | |
| GUYANA | 538 | 22 |
source http://www.diariopotiguar.com.br/2020/08/brasil-esta-chegando-100000-mortes-por.html

Nenhum comentário: